Стоимость проведения технического осмотра
№ п/п | Тип транспортного средства | Категория транспортных средств (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство) | Предельный размер платы, руб. (НДС
не облагается) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения, легковые автомобили | M1 | 1 022 |
2. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн |
M2 | 1 749 |
3. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн |
M3 | 2 113 |
4. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны |
N1 | 1 118 |
5. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн |
N2 | 2 038 |
6. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2 200 |
7. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны |
O1, O2 | 843 |
8. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более
10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн |
O3, O4 | 1 424 |
9. | Мототранспортные средства | L | 359 |
10. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 1 090 |
11. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M2 | 1 749 |
12. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M3 | 1 996 |
13. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1 188 |
14. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов |
N2 | 2 135 |
15. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов |
N3 | 2 298 |
16. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O1, O2 | 876 |
17. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов |
O3, O4 | 1 489 |
18. | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 395 |
19. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов |
N1 | 1 293 |
20. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей |
N2 | 2 329 |
21. | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов |
N3 | 2 524 |
22. | Специализированные
транспортные средства |
O1, O2 | 977 |
23. | Специализированные
транспортные средства |
O3, O4 | 1 650 |
24. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог |
N1 | 1 223 |
25. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска |
N2 | 2 232 |
26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска |
N3 | 2 426 |
27. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов |
O1, O2 | 944 |
28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов |
O3, O4 | 1 553 |
29. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов |
N1 | 1 467 |
30. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов |
N2 | 2 653 |
31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов |
N3 | 2 847 |
32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов |
O1, O2 | 1 012 |
33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов |
O3, O4 | 1 715 |
34. | Транспортные средства городского наземного электрического транспорта |
— | 932 |