Стоимость проведения технического осмотра
| № п/п | Тип транспортного средства | Категория транспортных средств (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство) | Предельный размер платы, руб. (НДС
не облагается) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения, легковые автомобили | M1 | 1 022 |
| 2. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн |
M2 | 1 749 |
| 3. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны |
N1 | 1 118 |
| 4. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн |
N2 | 2 038 |
| 5. | Мототранспортные средства | L | 359 |
| 6. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 1 090 |
| 7. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M2 | 1 749 |
| 8. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1 188 |
| 9. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов |
N2 | 2 135 |
| 10. | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 395 |
| 11. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов |
N1 | 1 293 |
| 12. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей |
N2 | 2 329 |
| 13. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог |
N1 | 1 223 |
| 14. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска |
N2 | 2 232 |
| 15. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1 467 |
| 16. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 2 653 |
| 17. | Транспортные средства городского наземного электрического транспорта | — | 932 |

